首页 成人高考 正文

安徽农业大学2017年录取分数线?

安徽农业大学2017高考录取分数线(安徽)

科类 批次 专业名称 最高分 最低分 最高分 平均分

文史 本科一批 园林 544.00 536.00 544.00 538.46

文史 本科一批 茶学(茶文化与贸易方向) 552.00 537.00 552.00 540.23

文史 本科一批 服装设计与工程(文) 539.00 536.00 539.00 536.58

文史 本科一批 社会工作 539.00 536.00 539.00 537

文史 本科一批 法学 546.00 538.00 546.00 540.11

文史 本科一批征集 汉语言文学 551.00 551.00 551.00 551

文史 本科一批 汉语言文学 547.00 536.00 547.00 538.13

文史 本科一批 应用心理学 546.00 536.00 546.00 537.24

文史 专升本 社会工作(专升本) 260.00 231.00 260.00 242.46

文史 本科一批 英语 542.00 538.00 542.00 539.58

文史 本科一批 日语 544.00 536.00 544.00 537.42

文史 本科一批 法语 548.00 538.00 548.00 539.32

文史 本科一批 金融学 552.00 541.00 552.00 544.23

文史 本科一批 国际经济与贸易 561.00 539.00 561.00 542.12

文史 本科一批 经济学 545.00 540.00 545.00 541.26

文史 本科一批 农林经济管理 541.00 536.00 541.00 537.27

文史 本科一批 信息管理与信息系统 543.00 537.00 543.00 538.44

文史 本科一批 旅游管理 540.00 536.00 540.00 538.33

文史 本科一批 市场营销 541.00 537.00 541.00 538.11

文史 本科一批 工商管理类 545.00 539.00 545.00 540.68

文史 本科一批征集 公共管理类 550.00 550.00 550.00 550

文史 本科一批 公共管理类 546.00 536.00 546.00 537.35

艺术 本科提前批 环境设计 750.00 733.00 750.00 739.73

艺术 本科提前批 视觉传达设计 737.00 731.00 737.00 733.8

艺术 本科提前批 产品设计 743.00 731.00 743.00 734.53

艺术 本科提前批 服装与服饰设计 739.00 730.00 739.00 732.93

理工 本科一批 农学 514.00 503.00 514.00 504.96

理工 国家专项 农学 511.00 501.00 511.00 503.9

理工 地方专项 农学 511.00 499.00 511.00 503.1

理工 本科一批征集 农学 519.00 511.00 519.00 514.33

理工 本科一批 草业科学 504.00 504.00 504.00 504

理工 专升本 种子科学与工程(专升本) 293.00 267.00 293.00 272.68

理工 本科一批 种子科学与工程 536.00 503.00 536.00 506.16

理工 地方专项 种子科学与工程 505.00 499.00 505.00 501.2

理工 国家专项 种子科学与工程 509.00 501.00 509.00 503.2

理工 本科一批征集 园艺 533.00 510.00 533.00 515.33

理工 本科一批 园艺 513.00 503.00 513.00 504.6

理工 国家专项 园艺 513.00 505.00 513.00 507.8

理工 地方专项 园艺 526.00 499.00 526.00 504

理工 本科一批 设施农业科学与工程 506.00 503.00 506.00 503.08

理工 专升本 园艺(专升本) 297.00 280.00 297.00 285.3

理工 国家专项 植物保护 511.00 501.00 511.00 503.2

理工 本科一批 植物保护 516.00 503.00 516.00 504.91

理工 地方专项 植物保护 512.00 499.00 512.00 502.2

理工 本科一批征集 动植物检疫 512.00 510.00 512.00 511

理工 本科一批 动植物检疫 510.00 503.00 510.00 503.68

理工 专升本 植物保护(专升本) 291.00 272.00 291.00 276.93

理工 本科一批 城乡规划 523.00 503.00 523.00 505.83

理工 中外合作 林学(中外合作) 496.00 470.00 496.00 480.73

理工 本科一批 林学 508.00 503.00 508.00 505.12

理工 本科一批 园林 525.00 508.00 525.00 511.04

理工 国家专项 木材科学与工程 517.00 506.00 517.00 509.4

理工 本科一批 木材科学与工程 511.00 504.00 511.00 505.76

理工 地方专项 木材科学与工程 505.00 500.00 505.00 503.4

理工 地方专项 材料科学与工程 505.00 503.00 505.00 503.6

理工 国家专项 材料科学与工程 524.00 507.00 524.00 511.6

理工 本科一批 材料科学与工程 515.00 505.00 515.00 507.32

理工 本科一批 动物科学 512.00 503.00 512.00 505.71

理工 地方专项 动物科学 502.00 499.00 502.00 500.7

理工 国家专项 动物科学 514.00 501.00 514.00 504.6

理工 本科一批征集 动物科学 540.00 518.00 540.00 528

理工 国家专项 动物医学 521.00 504.00 521.00 508.6

理工 本科一批 动物医学 532.00 503.00 532.00 507.61

理工 地方专项 动物医学 504.00 499.00 504.00 501.2

理工 本科一批 水产养殖学 512.00 503.00 512.00 507.14

理工 专升本 动物科学(专升本) 292.00 267.00 292.00 275.2

理工 本科一批 茶学 539.00 509.00 539.00 514.08

理工 地方专项 食品科学与工程 510.00 502.00 510.00 505

理工 本科一批 食品科学与工程 513.00 505.00 513.00 507.4

理工 国家专项 食品科学与工程 511.00 504.00 511.00 507.8

理工 本科一批 食品质量与安全 511.00 505.00 511.00 506.93

理工 本科一批 食品卫生与营养学 524.00 505.00 524.00 508.88

理工 本科一批 信息与计算科学 526.00 506.00 526.00 508.61

理工 本科一批 应用化学 530.00 505.00 530.00 507.76

理工 地方专项 应用化学 508.00 505.00 508.00 506.2

理工 国家专项 应用化学 506.00 502.00 506.00 504

理工 本科一批 应用统计学 516.00 506.00 516.00 508.94

理工 地方专项 测绘工程 502.00 499.00 502.00 500.6

理工 国家专项 测绘工程 507.00 503.00 507.00 504.8

理工 本科一批 测绘工程 510.00 503.00 510.00 504.56

理工 本科一批 应用生物科学 517.00 503.00 517.00 505.33

理工 地方专项 应用生物科学 504.00 499.00 504.00 501.2

理工 本科一批征集 应用生物科学 529.00 526.00 529.00 527.33

理工 国家专项 应用生物科学 508.00 501.00 508.00 502.7

理工 国家专项 生物科学类 516.00 503.00 516.00 507.6

理工 地方专项 生物科学类 505.00 502.00 505.00 503.2

理工 本科一批 生物科学类 524.00 503.00 524.00 506.69

理工 本科一批 生物制药 544.00 504.00 544.00 507.49

理工 国家专项 环境工程 512.00 503.00 512.00 506.7

理工 本科一批 环境工程 528.00 506.00 528.00 509.03

理工 地方专项 环境工程 513.00 502.00 513.00 505.4

理工 地方专项 环境科学 504.00 502.00 504.00 502.8

理工 本科一批 环境科学 537.00 504.00 537.00 506.28

理工 国家专项 环境科学 505.00 502.00 505.00 503

理工 本科一批 生态学 509.00 503.00 509.00 503.69

理工 本科一批征集 生态学 528.00 521.00 528.00 524.5

理工 地方专项 农业资源与环境 514.00 500.00 514.00 503.6

理工 本科一批 农业资源与环境 511.00 503.00 511.00 504.35

理工 国家专项 农业资源与环境 504.00 501.00 504.00 502

理工 中外合作 环境科学(中外合作) 503.00 476.00 503.00 489.6

理工 本科一批 地理信息科学 508.00 503.00 508.00 504

理工 本科一批征集 地理信息科学 534.00 534.00 534.00 534

理工 本科一批 农业机械化及其自动化 518.00 505.00 518.00 506.46

理工 地方专项 农业机械化及其自动化 511.00 506.00 511.00 507.2

理工 国家专项 农业机械化及其自动化 512.00 507.00 512.00 508.4

理工 地方专项 机械设计制造及其自动化 517.00 508.00 517.00 511.4

理工 国家专项 机械设计制造及其自动化 511.00 508.00 511.00 509.4

理工 本科一批 机械设计制造及其自动化 525.00 507.00 525.00 510.42

理工 本科一批 农业水利工程 521.00 503.00 521.00 505.28

理工 地方专项 车辆工程 510.00 507.00 510.00 508.2

理工 国家专项 车辆工程 517.00 509.00 517.00 511.4

理工 本科一批 车辆工程 536.00 506.00 536.00 508.89

理工 本科一批 土木工程 524.00 506.00 524.00 508.6

理工 地方专项 土木工程 523.00 512.00 523.00 515

理工 国家专项 土木工程 518.00 510.00 518.00 512.4

理工 本科一批 电气工程及其自动化 525.00 508.00 525.00 512.27

理工 地方专项 纺织工程 507.00 499.00 507.00 501.2

理工 本科一批 纺织工程 506.00 504.00 506.00 505

理工 国家专项 纺织工程 504.00 501

相关推荐

报考成人高考如何复习?

报考成人高考如何复习?

报培训班或自己买书看,读过高中并且相隔不超过五年建议可以自己买书看,反之建议报个培训班,不然自己买书看可能有点问题。一般培训班都不超过1千,请勿受骗! 成考有分高中(中专)升大专,高中(中专...

成人高考 2024.05.19 0 0

成人高考 高升专 要都几年?

成人高考 高升专 要都几年?

成人高考 高升专 要都几年?一般需要两年半到三年的时间。成人高考,简称成考,是国家认可的学信网可查的成人学历提升方式之一。成人高考需要每年十月份参加统一的线下入学考试,在报考所在地附近中小学进行统一考...

成人高考 2024.05.19 0 0

成人高考有学历要求吗?

成人高考有学历要求吗?

成人高考有学历要求吗?有报名普通高中专起本大学本科或普通高中专起本大专的学生应具备高中文化水平。报名大专专起本大学本科的学生务必是已获得经国家教育部核准审批的国民教育序列高等院校、高等职业教育自学考试...

成人高考 2024.05.19 0 1

张馨予多高? 张馨予星座?

张馨予多高? 张馨予星座?

张馨予多高?169厘米张馨予,原名张燕,1987年3月28日出生于江苏省苏州市昆山市,中国内地女演员。2010年,首次触电大银幕,参演爱情喜剧电影《非诚勿扰2》。2011年,出演徐克执导的武侠电影《龙...

成人高考 2024.05.19 0 1

文章目录